
联系我们:
|                           医疗服务项目收费标准和医保支付情况公示 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 价格 | 医保类别 |
| 011302000010000 | 急诊留观护理 | 日 | 34 | 自费 |
| 011302000020000 | 重症监护护理 | 小时 | 9 | 甲类 |
| 011302000030000 | 精神病人护理 | 日 | 39 | 甲类 |
| 011302000040000 | 严密隔离护理 | 日 | 45 | 甲类 |
| 011302000050000 | 保护性隔离护理 | 日 | 45 | 甲类 |
| 011302000060000 | 新生儿护理 | 日 | 73 | 甲类 |
| 011302000070000 | 早产儿护理 | 日 | 89 | 甲类 |
| 011303000010000 | 口腔护理 | 次 | 12 | 甲类 |
| 011303000020000 | 会阴护理 | 次 | 12 | 甲类 |
| 011303000030000 | 肛周护理 | 次 | 12 | 甲类 |
| 011303000040000 | 置管护理(深静脉/动脉) | 管·日 | 7 | 甲类 |
| 011303000050000 | 气管插管护理 | 日 | 49 | 甲类 |
| 011303000060000 | 气管切开护理 | 日 | 49 | 甲类 |
| 011303000070000 | 引流管护理 | 管·日 | 12 | 甲类 |
| 011303000080000 | 肠内营养输注护理 | 日 | 14 | 自费 |
| 011303000090000 | 造口/造瘘护理 | 每造口/每造瘘·日 | 20 | 甲类 |
| 011303000100000 | 压力性损伤护理 | 日 | 46 | 甲类 |
| 011301000010000 | 特级护理 | 日 | 119 | 甲类 |
| 011301000020000 | Ⅰ级护理 | 日 | 45 | 甲类 |
| 011301000030000 | Ⅱ级护理 | 日 | 10 | 甲类 |
| 011301000040000 | Ⅲ级护理 | 日 | 5 | 甲类 |
| 014100000010000 | 中药贴敷 | 次 | 26 | 甲类 |
| 014100000010001 | 中药贴敷-中药硬膏贴敷(加收) | 次 | 5 | 甲类 |
| 014100000010002 | 中药贴敷-中药贴敷(大)(加收) | 次 | 4 | 甲类 |
| 014100000010003 | 中药贴敷-中药贴敷(特大)(加收) | 次 | 22 | 甲类 |
| 014100000010100 | 中药贴敷-中药热奄包(扩展) | 次 | 26 | 甲类 |
| 014100000010200 | 中药贴敷-特殊材料贴敷(扩展) | 次 | 26 | 甲类 |
| 014100000020000 | 中药吹粉 | 次 | 26 | 甲类 |
| 014100000030000 | 中药烫熨 | 次 | 26 | 甲类 |
| 014100000040000 | 中药泡洗 | 次 | 32 | 自费 |
| 014100000050000 | 中药灌洗 | 次 | 28 | 甲类 |
| 014100000060000 | 中药溻渍 | 次 | 35 | 甲类 |
| 014100000060001 | 中药溻渍-中药溻渍(特大)(加收) | 次 | 3 | 甲类 |
| 014100000070000 | 中药涂擦 | 次 | 23 | 甲类 |
| 014100000070001 | 中药涂擦-中药涂擦(特大)(加收) | 次 | 2 | 甲类 |
| 014100000080000 | 中医熏洗 | 次 | 48 | 甲类 |
| 014100000090000 | 中药腐蚀 | 腐蚀位点/次 | 18 | 甲类 |
| 014100000100000 | 中药化腐清疮 | 疮面/次 | 42 | 甲类 |
| 014100000110000 | 中医锐性清疮 | 疮面/次 | 58 | 自费 |
| 014100000120000 | 中医窦道(切开)搔爬 | 每窦道/次 | 80 | 甲类 |
| 014100000130000 | 中医挑治 | 挑治部位/次 | 26 | 甲类 |
| 014100000140000 | 中医割治 | 次 | 26 | 甲类 |
| 014100000150000 | 中医穴位放血治疗 | 次 | 48 | 甲类 |
| 014100000150002 | 中医穴位放血治疗-刺络放血(加收) | 次 | 4 | 甲类 |
| 014100000160000 | 中医药线引流 | 每引流口/次 | 31 | 甲类 |
| 014100000170000 | 中医刮痧 | 次 | 72 | 甲类 |
| 014100000180000 | 砭石疗法 | 次 | 89 | 自费 |
| 250101001 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 2 | 甲类 |
| 250101002 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 2 | 甲类 |
| 250101003 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 2 | 甲类 |
| 250101004 | 红细胞参数平均值测定 | 次 | 4 | 甲类 |
| 250101014 | 血小板计数 | 项 | 2 | 甲类 |
| 250101017 | 出血时间测定 | 项 | 7 | 甲类 |
| 250101018 | 凝血时间测定(CT) | 项 | 1.4 | 甲类 |
| 250102001 | 尿常规检查 | 次 | 4 | 甲类 |
| 250102002 | 尿酸碱度测定 | 项 | 1 | 甲类 |
| 250102021 | 尿妊娠试验 | 项 | 4 | 甲类 |
| 250102021-1 | 尿妊娠试验(酶免法加收) | 项 | 8 | 甲类 |
| 250102035 | 尿液分析 | 次 | 11 | 甲类 |
| 250103001 | 粪便常规 | 次 | 4 | 甲类 |
| 250103002 | 隐血试验 | 项 | 5 | 甲类 |
| 250104014 | 阴道分泌物检查 | 次 | 6 | 甲类 |
| 250303001 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 7 | 甲类 |
| 250303002 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 5 | 甲类 |
| 250303003 | 血清磷脂测定 | 项 | 7 | 甲类 |
| 250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 12 | 甲类 |
| 250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 12 | 甲类 |
| 250304001 | 钾测定 | 项 | 8 | 甲类 |
| 250304002 | 钠测定 | 项 | 8 | 甲类 |
| 250304003 | 氯测定 | 项 | 5 | 甲类 |
| 250304004 | 钙测定 | 项 | 5 | 甲类 |
| 250304005 | 无机磷测定 | 项 | 7 | 甲类 |
| 250304006 | 镁测定 | 项 | 12 | 甲类 |
| 250304007 | 铁测定 | 项 | 12 | 甲类 |
| 250304010 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 项 | 5 | 甲类 |
| 250304013 | 微量元素测定 | 项 | 10 | 丙类 |
| 250304013-1 | 微量元素测定(铜) | 项 | 10 | 丙类 |
| 250305001 | 血清总胆红素测定 | 项 | 5 | 甲类 |
| 250305002 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 5 | 甲类 |
| 250305003 | 血清间接胆红素测定 | 项 | 6 | 甲类 |
| 250305005 | 血清总胆汁酸测定 | 项 | 16 | 甲类 |
| 250305006 | 血浆氨测定 | 项 | 22 | 甲类 |
| 250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 6 | 甲类 |
| 250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 6 | 甲类 |
| 250305009 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | 8 | 甲类 |
| 250305011 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 13 | 甲类 |
| 250305013 | 血清骨型碱性磷酸酶质量测定 | 项 | 26 | 甲类 |
| 250305014 | 血清胆碱脂酶测定 | 项 | 9 | 甲类 |
| 250307001 | 尿素测定 | 项 | 5 | 甲类 |
| 250307002 | 肌酐测定 | 项 | 4 | 甲类 |
| 250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 7 | 甲类 |
| 310701001 | 常规心电图检查 | 次 | 14 | 甲类 |
| 310701001-6 | 常规心电图检查(床旁心电图加收) | 次 | 5 | 甲类 |
| 310701001-2 | 常规心电图检查(六通道加收) | 次 | 18 | 甲类 |
| 310701022 | 心电监测 | 小时 | 5 | 乙类 |
| 310701028 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 3 | 乙类 |
| 310904004 | 肛门指检 | 次 | 13 | 甲类 |
| 311201004 | 阴道镜检查 | 次 | 20 | 甲类 |
| 311201004-1 | 阴道镜检查(电子镜加收) | 次 | 20 | 甲类 |
| 311201005 | 阴道填塞 | 次 | 26 | 甲类 |
| 311201006 | 阴道灌洗上药 | 次 | 10 | 甲类 |
| 311201007 | 后穹窿穿刺术 | 次 | 52 | 甲类 |
| 311201008 | 宫颈活检术 | 次 | 33 | 甲类 |
| 311201008-1 | 宫颈活检术(阴道囊肿穿刺术加收) | 次 | 20 | 甲类 |
| 311201009 | 宫颈注射 | 次 | 20 | 甲类 |
| 311201009-1 | 宫颈注射(宫颈封闭) | 次 | 20 | 甲类 |
| 311201010 | 宫颈扩张术 | 次 | 20 | 甲类 |
| 311201011 | 宫颈内口探查术 | 次 | 33 | 甲类 |
| 311201020 | 妇科特殊治疗 | 每个光斑、每个部位 | 14 | 甲类 |
| 311201020-1 | 妇科激光治疗 | 每个光斑 | 16 | 甲类 |
| 311201023 | 产前检查 | 次 | 10 | 甲类 |
| 311201024 | 电子骨盆内测量 | 次 | 9 | 甲类 |
| 311201025 | 胎儿心电图 | 次 | 16 | 丙类 |
| 311201026 | 胎心监测 | 次 | 7 | 甲类 |
| 311201027 | 胎儿镜检查 | 次 | 33 | 丙类 |
| 311201028 | 胎儿脐血流监测 | 次 | 35 | 乙类 |
| 311201048 | 宫内节育器放置术 | 次 | 42 | 甲类 |
| 311201048-1 | 宫内节育器放置术(双子宫上环加收) | 次 | 15 | 甲类 |
| 311201048-2 | 宫内节育器放置术(取出术) | 次 | 42 | 甲类 |
| 311201050 | 刮宫术 | 次 | 70 | 甲类 |
| 311201051 | 产后刮宫术 | 次 | 145 | 甲类 |
| 311201052 | 葡萄胎刮宫术 | 次 | 197 | 甲类 |
| 311201053 | 人工流产术 | 次 | 168 | 甲类 |
| 311201054 | 子宫内水囊引产术 | 次 | 104 | 甲类 |
| 311201055 | 催产素滴注引产术 | 次 | 78 | 甲类 |
| 311201056 | 药物性引产处置术 | 次 | 59 | 甲类 |
| 311202001 | 新生儿暖箱 | 小时 | 4 | 丙类 |
| 311202003 | 新生儿复苏 | 次 | 255 | 乙类 |
| 311202004 | 新生儿气管插管术 | 次 | 39 | 甲类 |
| 311202009 | 新生儿兰光治疗 | 小时 | 14 | 甲类 |
| 311202010 | 新生儿换血术 | 次 | 455 | 乙类 |
| 311202011 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 11 | 甲类 |
| 311202012 | 新生儿辐射抢救治疗 | 小时 | 3 | 甲类 |
| 330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 43 | 甲类 |
| 330100002 | 神经阻滞麻醉 | 2小时 | 143 | 甲类 |
| 330100003 | 椎管内麻醉 | 2小时 | 286 | 甲类 |
| 330100003-2 | 椎管内麻醉(超过2小时每增加1小时加收) | 小时 | 50 | 甲类 |
| 330100003-1 | 腰麻硬膜外联合阻滞 | 2小时 | 372 | 甲类 |
| 330100003-3 | 椎管内麻醉(双穿刺点加收) | 2小时 | 50 | 甲类 |
| 330100004 | 基础麻醉 | 次 | 42 | 甲类 |
| 330100001-1 | 表面麻醉 | 次 | 43 | 甲类 |
| 330100005 | 全身麻醉 | 2小时 | 828 | 甲类 |
| 330100005-1 | 不插管全身麻醉 | 2小时 | 114 | 甲类 |
| 330100005-3 | 全身麻醉(超过2小时每增加1小时加收) | 小时 | 100 | 甲类 |
| 330100008 | 术后镇痛 | 天 | 7 | 甲类 |
| 330100008-3 | 术后镇痛(静脉硬膜外及腰麻硬膜外联合给药) | 天 | 7 | 丙类 |
| 330100010 | 硬膜外连续镇痛 | 天 | 7 | 甲类 |
| 330100011 | 椎管内置管术 | 次 | 100 | 乙类 |
| 330100015 | 麻醉中监测 | 小时 | 20 | 甲类 |
| 331303004 | 宫颈锥形切除术 | 次 | 429 | 甲类 |
| 331303004 | 宫颈锥形切除术 | 次 | 429 | 甲类 |
| 331303005 | 宫颈环形电切术 | 次 | 468 | 甲类 |
| 331303011 | 经腹子宫肌瘤剔除术 | 次 | 1144 | 甲类 |
| 331303011 | 经腹子宫肌瘤剔除术 | 次 | 1144 | 甲类 |
| 331303012 | 子宫次全切除术 | 次 | 1001 | 乙类 |
| 331303013 | 阴式全子宫切除术 | 次 | 1144 | 甲类 |
| 331303014 | 腹式全子宫切除术 | 次 | 1073 | 甲类 |
| 331303016 | 次广泛子宫切除术 | 次 | 1430 | 甲类 |
| 331304002 | 阴道裂伤缝合术 | 次 | 172 | 甲类 |
| 331305001-1 | 外阴损伤缝合术(小阴唇粘连分离术) | 次 | 105 | 甲类 |
| 331400001 | 人工破膜术 | 次 | 36 | 甲类 |
| 331400002 | 单胎顺产接生 | 次 | 368 | 甲类 |
| 331400003 | 双胎接生 | 次 | 575 | 甲类 |
| 331400004 | 多胎接生 | 次 | 797 | 甲类 |
| 331400005 | 死胎接生 | 次 | 358 | 甲类 |
| 331400006 | 各种死胎分解术 | 次 | 390 | 甲类 |
| 331400007 | 难产接生 | 次 | 655 | 甲类 |
| 331400009 | 内倒转术 | 次 | 98 | 甲类 |
| 331400010 | 手取胎盘术 | 次 | 52 | 甲类 |
| 331400011 | 脐带还纳术 | 次 | 78 | 甲类 |
| 331400012 | 剖宫产术 | 次 | 715 | 甲类 |
| 331400012-1 | 剖宫产术(双胎或多胎剖宫产术加收) | 次 | 200 | 甲类 |
| 331400013 | 剖宫产术中子宫全切术 | 次 | 1144 | 甲类 |
| 331400014 | 剖宫产术中子宫次全切术 | 次 | 936 | 甲类 |
| 331400015 | 二次剖宫产术 | 次 | 1058 | 甲类 |
| 014500000010000 | 头面部疾病推拿 | 次 | 65 | 甲类 |
| 014500000010001 | 头面部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 13 | 甲类 |
| 014500000020000 | 颈部疾病推拿 | 次 | 55 | 甲类 |
| 014500000020001 | 颈部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 11 | 甲类 |
| 014500000030000 | 脊柱部位疾病推拿 | 次 | 106 | 甲类 |
| 014500000030001 | 脊柱部位疾病推拿-寰枢关节推拿(加收) | 次 | 8.48 | 甲类 |
| 014500000030002 | 脊柱部位疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 21.2 | 甲类 |
| 014500000040000 | 肩部疾病推拿 | 单侧 | 61 | 甲类 |
| 014500000040001 | 肩部疾病推拿-儿童(加收) | 单侧 | 12.2 | 甲类 |
| 014500000050000 | 背部疾病推拿 | 次 | 66 | 甲类 |
| 014500000050001 | 背部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 13.2 | 甲类 |
| 014500000060000 | 腰部疾病推拿 | 次 | 64 | 甲类 |
| 014500000060001 | 腰部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 12.8 | 甲类 |
| 014500000070000 | 髋骶部疾病推拿 | 次 | 72 | 甲类 |
| 014500000070001 | 髋骶部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 14.4 | 甲类 |
| 014500000080000 | 四肢部位疾病推拿 | 单肢 | 55 | 甲类 |
| 014500000080001 | 四肢部位疾病推拿-儿童(加收) | 单肢 | 11 | 甲类 |
| 014500000090000 | 脏腑疾病推拿 | 次 | 55 | 甲类 |
| 014500000090001 | 脏腑疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 11 | 甲类 |
| 014500000100000 | 乳房疾病推拿 | 单侧 | 39 | 自费 |
| 014500000110000 | 中枢神经系统疾病推拿 | 次 | 82 | 甲类 |
| 014500000110001 | 中枢神经系统疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 16.4 | 甲类 |
医院地址:四川省广元市利州区东坝滨河北路二段51号
举报投诉电话:0839-3221529邮箱:0839-3221529
视频号
微信服务号
微信订阅号