
联系我们:
辅具名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
普及型小腿 | 具 | 5500 | |
普及型大腿 | 具 | 7000 | |
部分足假肢 | 具 | 5600 | |
赛姆假肢 | 具 | 8400 | |
固定式踝足矫形器 | 具 | 700 | |
功能式踝足矫形器 | 具 | 840 | |
免荷式踝足矫形器 | 具 | 1400 | |
膝踝足矫形器 | 具 | 2500 | |
膝矫形器 | 具 | 2000 | |
轻型小腿假肢(合金钢) | 具 | 4700 | |
轻型小腿假肢(铝合金) | 具 | 5600 | |
动踝小腿假肢(合金钢) | 具 | 5800 | |
动踝小腿假肢(钛合金) | 具 | 12000 | |
静踝小腿假肢(合金钢) | 具 | 4600 | |
静踝小腿假肢(钛合金) | 具 | 9000 | |
万向小腿假肢(合金钢) | 具 | 9600 | |
万向小腿假肢(钛合金) | 具 | 12600 | |
大腿假肢1型 | 具 | 4000 | |
大腿假肢2型 | 具 | 4400 | |
大腿假肢3型 | 具 | 9100 | |
大腿假肢4型 | 具 | 9700 | |
大腿假肢5型 | 具 | 6900 | |
大腿假肢6型 | 具 | 11000 | |
大腿假肢7型 | 具 | 7800 | |
大腿假肢8型 | 具 | 11000 | |
大腿假肢9型 | 具 | 7500 | |
大腿假肢10型 | 具 | 20000 | |
大腿假肢(含膝离断)1型 | 具 | 14000 | |
大腿假肢(含膝离断)2型 | 具 | 25000 | |
大腿假肢(含膝离断)3型 | 具 | 35000 | |
大腿假肢(含膝离断)4型 | 具 | 23000 | |
大腿假肢(含膝离断)5型 | 具 | 46000 | |
膝离断大腿假肢1型 | 具 | 16000 | |
膝离断大腿假肢2型 | 具 | 26000 | |
膝离断大腿假肢3型 | 具 | 39800 | |
儿童大腿假肢1型 | 具 | 18000 | |
儿童大腿假肢2型 | 具 | 19600 | |
儿童大腿假肢3型 | 具 | 21800 | |
腕离断装饰手1型 | 只 | 2800 | |
腕离断装饰手2型 | 只 | 6200 | |
前臂装饰手1型 | 只 | 2700 | |
前臂装饰手2型 | 只 | 5800 | |
前臂装饰手3型 | 只 | 14000 | |
上臂装饰手1型 | 只 | 5500 | |
上臂装饰手2型 | 只 | 10000 | |
上臂装饰手3型 | 只 | 20000 | |
腕离断机械手1型 | 只 | 3000 | |
腕离断机械手2型 | 只 | 10600 | |
前臂机械手1型 | 只 | 3000 | |
前臂机械手2型 | 只 | 9100 | |
肘离断机械手1型 | 只 | 5500 | |
肘离断机械手2型 | 只 | 20000 | |
上臂机械手 | 只 | 5800 | |
上臂机械手(被动肘关节) | 只 | 13000 | |
上臂机械手(主动肘关节) | 只 | 30000 | |
腕离断肌电手1型 | 只 | 10800 | |
腕离断肌电手2型 | 只 | 84600 | |
前臂肌电手1型 | 只 | 10500 | |
前臂肌电手2型 | 只 | 31600 | |
肘离断肌电手1型 | 只 | 28000 | |
肘离断肌电手2型 | 只 | 160000 | |
上臂肌电手1型 | 只 | 26800 | |
上臂肌电手2型 | 只 | 33500 | |
前臂接受腔 | 个 | 2100 | |
上臂接受腔 | 个 | 3600 | |
大腿腰带 | 根 | 210 | |
单轴动踝 | 个 | 140 | |
静踝关节 | 个 | 140 | |
四连杆膝关节 | 个 | 1100 | |
小腿接受腔 | 个 | 1900 | |
大腿四边形接受腔 | 个 | 3800 | |
大腿坐骨包容式单层接受腔 | 个 | 4500 | |
大腿坐骨包容式双层接受腔 | 个 | 7000 | |
大腿马罗式单层接受腔 | 个 | 5600 | |
大腿马罗式双层接受腔 | 个 | 8400 | |
足矫形器1型 | 具 | 210 | |
足矫形器2型 | 具 | 310 | |
儿童静态踝足矫形器1型 | 具 | 500 | |
儿童静态踝足矫形器2型 | 具 | 560 | |
儿童静态踝足矫形器3型 | 具 | 840 | |
成人静态踝足矫形器1型 | 具 | 560 | |
成人静态踝足矫形器2型 | 具 | 700 | |
儿童动态踝足矫形器1型 | 具 | 900 | |
儿童动态踝足矫形器2型 | 具 | 1000 | |
儿童动态踝足矫形器3型 | 具 | 1170 | |
儿童动态踝足矫形器4型 | 具 | 1760 | |
成人动态踝足矫形器1型 | 具 | 1100 | |
成人动态踝足矫形器2型 | 具 | 1600 | |
成人动态踝足矫形器3型 | 具 | 3360 | |
成人动态踝足矫形器4型 | 具 | 3900 | |
静态膝矫形器1型 | 具 | 460 | |
静态膝矫形器2型 | 具 | 700 | |
静态膝矫形器3型 | 具 | 1050 | |
静态膝矫形器4型 | 具 | 1260 | |
动态膝矫形器1型 | 具 | 1000 | |
动态膝矫形器2型 | 具 | 1100 | |
动态膝矫形器3型 | 具 | 1600 | |
落环锁式膝踝足矫形器1型 | 具 | 1760 | |
低温踝足矫形器1型 | 具 | 560 | |
低温踝足矫形器2型 | 具 | 840 | |
低温踝足矫形器3型 | 具 | 1100 | |
低温膝矫形器1型 | 具 | 700 | |
低温膝矫形器2型 | 具 | 980 | |
低温膝矫形器3型 | 具 | 1260 | |
低温膝踝足矫形器1型 | 具 | 1100 | |
低温膝踝足矫形器2型 | 具 | 1400 | |
低温膝踝足矫形器3型 | 具 | 1600 | |
足弓垫1型 | 个 | 600 | |
足弓垫2型 | 个 | 800 | |
足弓垫3型 | 个 | 1000 | |
足弓垫4型 | 个 | 1200 | |
辅具评估费 | 次 | 21 | |
辅具适配费 | 次 | 40 | |
定制辅具适配费 | 次 | 80 |
医院地址:四川省广元市利州区东坝滨河北路二段51号
举报投诉电话:0839-3221529邮箱:0839-3221529
视频号
微信服务号
微信订阅号