
联系我们:
为满足本地区人民群众健康需求,提升综合医疗服务能力,我院在满足基本医疗需求的基础上,为患者提供更加多样化、个性化医疗美容服务,根据省发展改革委、省卫生计生委、省人社厅、省中医药管理局《关于放开公立医疗机构部分医疗服务项目价格的通知》(川发改价格[2016]660号)和广元市医疗保障局《关于公布全市医疗服务项目价格(2022年试行版)的通知》(广医保发[2022]26号),我院于2025年开展部分医学美容项目,结合广元及周边地区放开项目服务情况和我院实际,新开展25项放开医疗服务项目,放开医疗服务项目属于自费项目,不纳入医保报销范围。
现对放开收费项目及价格进行公示,拟从2025年5月31日起执行以下收费价格:
 
医学美容科放开医疗服务项目及价格标准
序号 | 手术大类名称 | 手术分类名称 | 项目编号 | 项目单位 | 金额 | 除外 |
01 | 腋臭美容微创 | 31140005924 | 双腋窝 | 6000 | ||
02 | 表浅肿物切除术 | (小) | 3116042256 | 个 | 3000 | |
(大) | 3116042257 | 个 | 5000 | |||
03 | 疤痕切除 | (小) | 3116042260 | 个(小于1cm) | 3000 | |
04 | 外眦开大手术 | 31140005937 | 双侧 | 8188 | ||
05 | 开内眼角手术 | 31140005938 | 双侧 | 8188 | ||
06 | 双眼皮手术 | 埋线双眼皮 | 31140005939 | 双侧 | 4800 | |
切开双眼皮 | 31140005940 | 双侧 | 9800 | |||
07 | 去眼袋手术 | 内去眼袋 | 31140005941 | 双侧 | 3000 | |
外切眼袋 | 31140005942 | 双侧 | 9800 | |||
08 | 眉部手术 | 切眉术 | 31140005943 | 双侧 | 6000 | |
提眉术 | 31140005944 | 双侧 | 9800 | |||
09 | 驼峰鼻矫正术 | 31140005984 | 次 | 12120 | ||
10 | 假体隆鼻 | 3114000592 | 次 | 6000 | 假体除外 | |
11 | 耳软骨移植 | 3114000593 | 次 | 6000 | ||
12 | 鹰钩鼻矫正术 | 31140005985 | 次 | 12120 | ||
13 | 歪鼻矫正 | 31140005986 | 次 | 38800 | ||
14 | 宽鼻缩窄 | 31140005988 | 次 | 28800 | ||
15 | 鼻材料取出术(骨粉) | 31140005998 | 次 | 9800 | ||
16 | 脂肪填充 | 小部位 | 31140006003 | 次/部位 | 6000 | |
大部位 | 31140006004 | 次/部位 | 10000 | |||
17 | 吸脂 | 31140006002 | 次/部位 | 8800 | ||
面部 | 31140006005 | 次/部位 | 9800 | |||
18 | 丰胸 | 假体丰胸 | 31160007001 | 次/双侧 | 12000 | 假体除外 |
自体脂肪丰胸 | 31160007002 | 次/双侧 | 28800 | |||
19 | 水光针 | 基础水光 | 31150008001 | 次(面部) | 100 | 耗材药除外 |
胶原水光 | 31150008002 | 300 | 耗材药除外 | |||
复配水光 | 31150008003 | 300 | 耗材药除外 | |||
20 | 除皱针 | 31150008004 | 次(面部) | 100 | 药除外 | |
21 | 瘦脸针 | 31150008005 | 双侧 | 100 | 药除外 | |
22 | 瘦肩针 | 31150008006 | 双侧 | 200 | 药除外 | |
23 | 瘦腿针 | 31150008007 | 双侧 | 300 | 药除外 | |
24 | 祛斑 | 激光祛雀斑 | 31160005001 | 双侧/部位/次 | 800 | 药除外 |
激光祛黄褐斑 | 31160005002 | 双侧/部位/次 | 800 | 药除外 | ||
激光祛真皮斑 | 31160005003 | 双侧/部位/次 | 800 | 药除外 | ||
25 | 祛痣 | 31160005004 | 颗/次 | 20 | 药除外 |
公示时间为2025年5月22日-2025年5月30日,在公示期间对收费价格有任何异议,请与医院医保价格科联系,联系电话0839-2850090。
医院地址:四川省广元市利州区东坝滨河北路二段51号
举报投诉电话:0839-3221529邮箱:0839-3221529
视频号
微信服务号
微信订阅号