化学发光 |
适用设备 | 品名 | 规格 | 型号 | 单位 | 备注 |
IS 1200全自动化学发光测定仪 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | HBsAg:100人份×1 | 盒 | 请按设备使用说明书要求提供IS 1200全自动化学发光测定仪配套试剂 |
乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | HBsAb:100人份×1 | 盒 |
乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | HBeAg:100人份×1 | 盒 |
乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | HBeAb:100人份×1 | 盒 |
乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | HBcAb:100人份×1 | 盒 |
人类免疫缺陷病毒抗原抗体测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | HIVAg/Ab:100人份×1 | 盒 |
丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | anti-HCV:100人份×1 | 盒 |
梅毒螺旋体抗体测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | anti-TP:100人份×1 | 盒 |
弓形虫IgG 抗体测定试剂盒(化学发光法) | 50测试/盒 | TOXOIgG:50测试×1 | 盒 |
风疹病毒 IgG 抗体测定试剂盒(化学发光法) | 50测试/盒 | RVIgG:50测试×1 | 盒 |
巨细胞病毒 IgG 抗体测定试剂盒(化学发光法) | 50测试/盒 | CMVIgG:50测试×1 | 盒 |
单纯疱疹病毒1/2型 IgG 抗体测定试剂盒(化学发光法) | 50测试/盒 | HSV1/2IgG:50测试×1 | 盒 |
单纯疱疹病毒2型 IgG 抗体测定试剂盒(化学发光法) | 50测试/盒 | HSV-2IgG:50测试×1 | 盒 |
弓形虫 IgM 抗体测定试剂盒(化学发光法) | 50测试/盒 | TOXOIgM:50测试×1 | 盒 |
巨细胞病毒 IgM 抗体测定试剂盒(化学发光法) | 50测试/盒 | CMVIgM:50测试×1 | 盒 |
风疹病毒 IgM 抗体测定试剂盒(化学发光法) | 50测试/盒 | RVIgM:50测试×1 | 盒 |
单纯疱疹病毒1/2型 IgM 抗体测定试剂盒(化学发光法) | 50测试/盒 | HSV1/2IgM:50测试×1 | 盒 |
乙型肝炎病毒表面抗原校准品(化学发光法) | 2.0ml*2 | HBsAg-Cal:2.0ml×2 | 盒 |
乙型肝炎病毒表面抗体校准品(化学发光法) | 1.0ml*2 | HBsAb-Cal:1.0ml×2 | 盒 |
乙型肝炎病毒e抗原校准品(化学发光法) | 1.0ml*2 | HBeAg-Cal:1.0ml×2 | 盒 |
乙型肝炎病毒e抗体校准品(化学发光法) | 1.0ml×2 | 1.0ml×2 | 盒 |
乙型肝炎病毒核心抗体校准品(化学发光法) | 1.0ml×2 | 1.0ml×2 | 盒 |
人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品(化学发光法) | 2.0ml×2 | HIVAg/Ab-Cal:2.0ml×2 | 盒 |
丙型肝炎病毒抗体校准品(化学发光法) | 1.0ml×2 | anti-HCV-Cal:1.0ml×2 | 盒 |
梅毒螺旋体抗体校准品(化学发光法) | 2.0ml×2 | anti-TP-Cal:2.0ml×2 | 盒 |
弓形虫IgG 抗体校准品(化学发光法) | 1.0ml×2 | TOXOIgG-Cal:1.0ml×2 | 盒 |
风疹病毒 IgG 抗体校准品(化学发光法) | 1.0ml×2 | RVIgG-Cal:1.0ml×2 | 盒 |
巨细胞病毒 IgG 抗体校准品(化学发光法) | 1.0ml×2 | CMVIgG-Cal:1.0ml×2 | 盒 |
单纯疱疹病毒1/2型 IgG 抗体校准品(化学发光法) | 1.0ml×2 | HSV1/2IgG-Cal:1.0ml×2 | 盒 |
单纯疱疹病毒2型 IgG 抗体校准品(化学发光法) | 1.0ml×2 | HSV-2IgG-Cal:1.0ml×2 | 盒 |
弓形虫 IgM 抗体校准品(化学发光法) | 1.0ml×2 | TOXOIgM-Cal:1.0ml×2 | 盒 |
巨细胞病毒 IgM 抗体校准品(化学发光法) | 1.0ml×2 | CMVIgM-Cal:1.0ml×2 | 盒 |
风疹病毒 IgM 抗体校准品(化学发光法) | 1.0ml×2 | RVIgM-Cal:1.0ml×2 | 盒 |
单纯疱疹病毒1/2型 IgM 抗体校准品(化学发光法) | 1.0ml×2 | HSV1/2IgM-Cal:1.0ml×2 | 盒 |
弓形虫IgG 抗体质控物(化学发光法) | QC1:2.0ml*1,QC2:2.0ml*1 | HBsAg-QC:2.0ml×2 | 盒 |
弓形虫IgG 抗体质控物(化学发光法) | QC1:2.0ml*1 | HBsAb-QC:2.0ml×1 | 盒 |
风疹病毒 IgG 抗体质控物(化学发光法) | QC2:2.0ml*1 | HBsAb-QC:2.0ml×1 | 盒 |
风疹病毒 IgG 抗体质控物(化学发光法) | QC12.0ml*1,QC2:2.0ml*1 | HBeAg-QC:2.0ml×2 | 盒 |
巨细胞病毒 IgG 抗体质控物(化学发光法) | QC12.0ml×1,QC22.0ml×1 | 2.0ml×2 | 盒 |
巨细胞病毒 IgG 抗体质控物(化学发光法) | QC12.0ml×1,QC22.0ml×1 | 2.0ml×2 | 盒 |
单纯疱疹病毒1/2型 IgG 抗体质控物(化学发光法) | 1.0ml×2 | anti-HCV-QC:1.0ml×2 | 盒 |
单纯疱疹病毒2型 IgG 抗体质控物(化学发光法) | 2.0ml×2 | anti-TP-QC:2.0ml×2 | 盒 |
单纯疱疹病毒2型 IgG 抗体质控物(化学发光法) | 水平1:2.0ml×1 | TM-C1:2ml×1 | 盒 |
弓形虫 IgM 抗体质控物(化学发光法) | 水平2:2.0ml×1 | TM-C2:2ml×1 | 盒 |
巨细胞病毒 IgM 抗体质控物(化学发光法) | 水平3:2.0ml×1 | TM-C3:2ml×1 | 盒 |
风疹病毒 IgM 抗体质控物(化学发光法) | QC1:1.0ml×1 | TOXOIgG-C:1.0ml×1 | 盒 |
单纯疱疹病毒1/2型 IgM 抗体质控物(化学发光法) | QC2:1.0ml×1 | TOXOIgG-C:1.0ml×1 | 盒 |
风疹病毒IgG抗体质控物(化学发光法) | QC1:1.0ml×1 | RVIgG-C:1.0ml×1 | 盒 |
风疹病毒IgG抗体质控物(化学发光法) | QC2:1.0ml×1 | RVIgG-C:1.0ml×1 | 盒 |
巨细胞病毒IgG抗体质控物(化学发光法) | QC1:1.0ml×1 | CMVIgG-C:1.0ml×1 | 盒 |
巨细胞病毒IgG抗体质控物(化学发光法) | QC2:1.0ml×1 | CMVIgG-C:1.0ml×1 | 盒 |
单纯疱疹病毒1/2型IgG抗体质控物(化学发光法) | QC1:1.0ml×1 | HSV1/2IgG-C:1.0ml×1 | 盒 |
单纯疱疹病毒1/2型IgG抗体质控物(化学发光法) | QC2:1.0ml×1 | HSV1/2IgG-C:1.0ml×1 | 盒 |
单纯疱疹病毒2型IgG抗体质控物(化学发光法) | QC1:1.0ml×1 | HSV-2IgG-C:1.0ml×1 | 盒 |
单纯疱疹病毒2型IgG抗体质控物(化学发光法) | QC2:1.0ml×1 | HSV-2IgG-C:1.0ml×1 | 盒 |
弓形虫IgM抗体质控物(化学发光法) | QC1:1.0ml×1 QC2:1.0ml×1 | TOXOIgM-C:1.0ml×2 | 盒 |
巨细胞病毒IgM抗体质控物(化学发光法) | QC1:1.0ml×1 QC2:1.0ml×1 | CMVIgM-C:1.0ml×2 | 盒 |
风疹病毒IgM抗体质控物(化学发光法) | QC1:1.0ml×1 QC2:1.0ml×1 | RVIgM-C:1.0ml×2 | 盒 |
单纯疱疹病毒1/2型IgM抗体质控物(化学发光法) | QC1:1.0ml×1 QC2:1.0ml×1 | HSV1/2IgM-C:1.0ml×2 | 盒 |
全自动免疫检验系统用底物液(酶促化学发光底物液(HRP)) | A:230ml×1B:230ml×1 |
| 盒 |
清洗液 | 500mL×2 |
| 盒 |
特殊清洗液 | 100ml×2 |
| 盒 |
一次性吸头/反应杯 | 50测试×1/盒 | 吸样头:50测试×60/箱反应杯:50测试×60/箱 | 盒 |
样本贮存管 | 200支/盒 | 200支×1 | 盒 |
样本稀释液1号 | 50ml×2 |
| 盒 |
样本稀释液2号 | 50ml×2 |
| 盒 |
样本稀释液3号 | 50ml×2 |
| 盒 |
样本稀释液4号 | 50ml×2 |
| 盒 |