
联系我们:
各供应商:
我院拟对以下检验设备所配套使用的试剂和消耗品进行询价采购,请有相关信息和具有合法合格资质的供应商,将产品和公司相关资料(公司资质、试剂耗材授权、注册证、产品配置及报价单等)密封后,在封面上填写报价单位名称、报价项目名称、联系人及电话并加盖公章后于2016年11月24日前送至妇幼保健院设备科。如未按要求的视为无效文件。
一.血球设备试剂明细
适用仪器 | 品名 | 规格 | 人份/包装 | 单位 | 备注 |
SYSMEX-XN系列模块式血液体液一体机 | 血细胞分析用稀释液 | 20Lx1 | 630 | 桶 | 请按仪器使用说明书要求提供SYSMEX-XN系列模块式血液体液一体机配套试剂
|
测量Hgb溶血素 SULFOLYSER | 1.5Lx2 | 6000 | 盒 | ||
溶血剂 Lysercell WNR | 4Lx2 | 5320 | 盒 | ||
白细胞计数用染色液 Fluorocell WNR | 82mLx2 | 8000 | 盒 | ||
溶血剂 Lysercell WDF | 4Lx2 | 5320 | 盒 | ||
白细胞分类用染色液 Fluorocell WDF | 42mLx2 | 4000 | 盒 | ||
稀释液 CELLPACK DFL | 1.5Lx2 | 2000 | 盒 | ||
网织红细胞计数用染色液 Fluorocell RET | 12mLx2 | 1000 | 盒 | ||
血小板计数用染色液 Fluorocell PLT | 12mLx2 | 1000 | 盒 | ||
CELLCLEAN AUTO(CLA-500A) 清洗液(新) | 20瓶X4.0mL/瓶 | 630 | 箱 | ||
血液分析仪用质控品 XN CHECK | L1:3ml | 支 | |||
血液分析仪用质控品 XN CHECK | L2:3ml | 支 | |||
血液分析仪用质控品 XN CHECK | L3:3ml | 支 | |||
血液分析仪用质控品 XN CHECK BF | L1:3ml,L2:3ml | 支 | |||
血液分析仪用校准品XN CAL | 3ml | 瓶 | |||
血液分析仪用校准品 XN CAL PF | 3ml | 瓶 |
二、化学发光设备试剂明细
化学发光 | |||||
适用设备 | 品名 | 规格 | 型号 | 单位 | 备注 |
IS 1200全自动化学发光测定仪 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | HBsAg:100人份×1 | 盒 | 请按设备使用说明书要求提供IS 1200全自动化学发光测定仪配套试剂 |
乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | HBsAb:100人份×1 | 盒 | ||
乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | HBeAg:100人份×1 | 盒 | ||
乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | HBeAb:100人份×1 | 盒 | ||
乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | HBcAb:100人份×1 | 盒 | ||
人类免疫缺陷病毒抗原抗体测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | HIVAg/Ab:100人份×1 | 盒 | ||
丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | anti-HCV:100人份×1 | 盒 | ||
梅毒螺旋体抗体测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | anti-TP:100人份×1 | 盒 | ||
弓形虫IgG 抗体测定试剂盒(化学发光法) | 50测试/盒 | TOXOIgG:50测试×1 | 盒 | ||
风疹病毒 IgG 抗体测定试剂盒(化学发光法) | 50测试/盒 | RVIgG:50测试×1 | 盒 | ||
巨细胞病毒 IgG 抗体测定试剂盒(化学发光法) | 50测试/盒 | CMVIgG:50测试×1 | 盒 | ||
单纯疱疹病毒1/2型 IgG 抗体测定试剂盒(化学发光法) | 50测试/盒 | HSV1/2IgG:50测试×1 | 盒 | ||
单纯疱疹病毒2型 IgG 抗体测定试剂盒(化学发光法) | 50测试/盒 | HSV-2IgG:50测试×1 | 盒 | ||
弓形虫 IgM 抗体测定试剂盒(化学发光法) | 50测试/盒 | TOXOIgM:50测试×1 | 盒 | ||
巨细胞病毒 IgM 抗体测定试剂盒(化学发光法) | 50测试/盒 | CMVIgM:50测试×1 | 盒 | ||
风疹病毒 IgM 抗体测定试剂盒(化学发光法) | 50测试/盒 | RVIgM:50测试×1 | 盒 | ||
单纯疱疹病毒1/2型 IgM 抗体测定试剂盒(化学发光法) | 50测试/盒 | HSV1/2IgM:50测试×1 | 盒 | ||
乙型肝炎病毒表面抗原校准品(化学发光法) | 2.0ml*2 | HBsAg-Cal:2.0ml×2 | 盒 | ||
乙型肝炎病毒表面抗体校准品(化学发光法) | 1.0ml*2 | HBsAb-Cal:1.0ml×2 | 盒 | ||
乙型肝炎病毒e抗原校准品(化学发光法) | 1.0ml*2 | HBeAg-Cal:1.0ml×2 | 盒 | ||
乙型肝炎病毒e抗体校准品(化学发光法) | 1.0ml×2 | 1.0ml×2 | 盒 | ||
乙型肝炎病毒核心抗体校准品(化学发光法) | 1.0ml×2 | 1.0ml×2 | 盒 | ||
人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品(化学发光法) | 2.0ml×2 | HIVAg/Ab-Cal:2.0ml×2 | 盒 | ||
丙型肝炎病毒抗体校准品(化学发光法) | 1.0ml×2 | anti-HCV-Cal:1.0ml×2 | 盒 | ||
梅毒螺旋体抗体校准品(化学发光法) | 2.0ml×2 | anti-TP-Cal:2.0ml×2 | 盒 | ||
弓形虫IgG 抗体校准品(化学发光法) | 1.0ml×2 | TOXOIgG-Cal:1.0ml×2 | 盒 | ||
风疹病毒 IgG 抗体校准品(化学发光法) | 1.0ml×2 | RVIgG-Cal:1.0ml×2 | 盒 | ||
巨细胞病毒 IgG 抗体校准品(化学发光法) | 1.0ml×2 | CMVIgG-Cal:1.0ml×2 | 盒 | ||
单纯疱疹病毒1/2型 IgG 抗体校准品(化学发光法) | 1.0ml×2 | HSV1/2IgG-Cal:1.0ml×2 | 盒 | ||
单纯疱疹病毒2型 IgG 抗体校准品(化学发光法) | 1.0ml×2 | HSV-2IgG-Cal:1.0ml×2 | 盒 | ||
弓形虫 IgM 抗体校准品(化学发光法) | 1.0ml×2 | TOXOIgM-Cal:1.0ml×2 | 盒 | ||
巨细胞病毒 IgM 抗体校准品(化学发光法) | 1.0ml×2 | CMVIgM-Cal:1.0ml×2 | 盒 | ||
风疹病毒 IgM 抗体校准品(化学发光法) | 1.0ml×2 | RVIgM-Cal:1.0ml×2 | 盒 | ||
单纯疱疹病毒1/2型 IgM 抗体校准品(化学发光法) | 1.0ml×2 | HSV1/2IgM-Cal:1.0ml×2 | 盒 | ||
弓形虫IgG 抗体质控物(化学发光法) | QC1:2.0ml*1,QC2:2.0ml*1 | HBsAg-QC:2.0ml×2 | 盒 | ||
弓形虫IgG 抗体质控物(化学发光法) | QC1:2.0ml*1 | HBsAb-QC:2.0ml×1 | 盒 | ||
风疹病毒 IgG 抗体质控物(化学发光法) | QC2:2.0ml*1 | HBsAb-QC:2.0ml×1 | 盒 | ||
风疹病毒 IgG 抗体质控物(化学发光法) | QC12.0ml*1,QC2:2.0ml*1 | HBeAg-QC:2.0ml×2 | 盒 | ||
巨细胞病毒 IgG 抗体质控物(化学发光法) | QC12.0ml×1,QC22.0ml×1 | 2.0ml×2 | 盒 | ||
巨细胞病毒 IgG 抗体质控物(化学发光法) | QC12.0ml×1,QC22.0ml×1 | 2.0ml×2 | 盒 | ||
单纯疱疹病毒1/2型 IgG 抗体质控物(化学发光法) | 1.0ml×2 | anti-HCV-QC:1.0ml×2 | 盒 | ||
单纯疱疹病毒2型 IgG 抗体质控物(化学发光法) | 2.0ml×2 | anti-TP-QC:2.0ml×2 | 盒 | ||
单纯疱疹病毒2型 IgG 抗体质控物(化学发光法) | 水平1:2.0ml×1 | TM-C1:2ml×1 | 盒 | ||
弓形虫 IgM 抗体质控物(化学发光法) | 水平2:2.0ml×1 | TM-C2:2ml×1 | 盒 | ||
巨细胞病毒 IgM 抗体质控物(化学发光法) | 水平3:2.0ml×1 | TM-C3:2ml×1 | 盒 | ||
风疹病毒 IgM 抗体质控物(化学发光法) | QC1:1.0ml×1 | TOXOIgG-C:1.0ml×1 | 盒 | ||
单纯疱疹病毒1/2型 IgM 抗体质控物(化学发光法) | QC2:1.0ml×1 | TOXOIgG-C:1.0ml×1 | 盒 | ||
风疹病毒IgG抗体质控物(化学发光法) | QC1:1.0ml×1 | RVIgG-C:1.0ml×1 | 盒 | ||
风疹病毒IgG抗体质控物(化学发光法) | QC2:1.0ml×1 | RVIgG-C:1.0ml×1 | 盒 | ||
巨细胞病毒IgG抗体质控物(化学发光法) | QC1:1.0ml×1 | CMVIgG-C:1.0ml×1 | 盒 | ||
巨细胞病毒IgG抗体质控物(化学发光法) | QC2:1.0ml×1 | CMVIgG-C:1.0ml×1 | 盒 | ||
单纯疱疹病毒1/2型IgG抗体质控物(化学发光法) | QC1:1.0ml×1 | HSV1/2IgG-C:1.0ml×1 | 盒 | ||
单纯疱疹病毒1/2型IgG抗体质控物(化学发光法) | QC2:1.0ml×1 | HSV1/2IgG-C:1.0ml×1 | 盒 | ||
单纯疱疹病毒2型IgG抗体质控物(化学发光法) | QC1:1.0ml×1 | HSV-2IgG-C:1.0ml×1 | 盒 | ||
单纯疱疹病毒2型IgG抗体质控物(化学发光法) | QC2:1.0ml×1 | HSV-2IgG-C:1.0ml×1 | 盒 | ||
弓形虫IgM抗体质控物(化学发光法) | QC1:1.0ml×1 QC2:1.0ml×1 | TOXOIgM-C:1.0ml×2 | 盒 | ||
巨细胞病毒IgM抗体质控物(化学发光法) | QC1:1.0ml×1 QC2:1.0ml×1 | CMVIgM-C:1.0ml×2 | 盒 | ||
风疹病毒IgM抗体质控物(化学发光法) | QC1:1.0ml×1 QC2:1.0ml×1 | RVIgM-C:1.0ml×2 | 盒 | ||
单纯疱疹病毒1/2型IgM抗体质控物(化学发光法) | QC1:1.0ml×1 QC2:1.0ml×1 | HSV1/2IgM-C:1.0ml×2 | 盒 | ||
全自动免疫检验系统用底物液(酶促化学发光底物液(HRP)) | A:230ml×1B:230ml×1 | 盒 | |||
清洗液 | 500mL×2 | 盒 | |||
特殊清洗液 | 100ml×2 | 盒 | |||
一次性吸头/反应杯 | 50测试×1/盒 | 吸样头:50测试×60/箱反应杯:50测试×60/箱 | 盒 | ||
样本贮存管 | 200支/盒 | 200支×1 | 盒 | ||
样本稀释液1号 | 50ml×2 | 盒 | |||
样本稀释液2号 | 50ml×2 | 盒 | |||
样本稀释液3号 | 50ml×2 | 盒 | |||
样本稀释液4号 | 50ml×2 | 盒 | |||
联系人:牛老师
电话:0839-2851536
广元市妇幼保健计划生育服务中心
2016年11月15日
医院地址:四川省广元市利州区东坝滨河北路二段51号
举报投诉电话:0839-3221529邮箱:0839-3221529
视频号
微信服务号
微信订阅号